型號 | SPS-3615N |
輸出容量 | 15KVA |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 產(chǎn)品通過C E認(rèn)證,在安全性,電磁兼容方等方面具備優(yōu)異的性能 |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)製方式 |
交流輸入/INPUT | |
相數(shù) | 三相四線+G |
波形 | SINE WAVE |
電壓 | 380V±10% |
頻率 | 50/60Hz±5% |
功率因數(shù) | ﹥0.9 |
交流輸出/OUTPUT | |
相數(shù)及連接方式 | 單相二線式 |
輸出波形 | SINE WAVE正弦波 |
隔離 | 輸出加裝隔離變壓器 |
輸出電壓 | 1-150V(低檔)連續(xù)可調(diào) |
輸出電壓 | 1-300V(高檔)連續(xù)可調(diào) |
輸出頻率 | 40-499.9Hz (步率0.1 Hz) |
電流限流5-120V(低檔) | Max:132A |
電流限流10-240V(高檔) | Max:66A |
開關(guān)頻率控制技術(shù) | 12.2KHz(小功率電源控制技術(shù)) |
整機性能 | |
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% 頻率解析度0.1Hz |
電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% |
波形失真度 | ≤1~2%純阻性負(fù)載 |
效率 | 80% |
動態(tài)響應(yīng)時間 | 20ms |
波峰因數(shù) | 3.0:1.0 |
負(fù)載類型 | 阻性、感性、容性、整流性負(fù)載,混合負(fù)載,無負(fù)載類型限制 |
保護(hù)裝置 | 過流保護(hù),過壓保護(hù),超載保護(hù),限流保護(hù), 過高溫保護(hù),短路保護(hù),輸入欠壓保護(hù) |
顯示DISPLAY | |
顯示介面 | 電壓、頻率、電流、功率,功率因素; |
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V |
電流 | 4位數(shù), 數(shù)位電流表. 解析度0.1A |
功率 | 4位數(shù), 數(shù)位瓦特表 解析度0.1W |
頻率 | 4位數(shù), 數(shù)字頻率表, 解析度0.1Hz/Step |
環(huán)境及其它 | |
冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強制風(fēng)冷 |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
機箱腳輪 | 電源底部采用2個定向輪,2個萬向輪(304不銹鋼加厚輪組,輪體采用高強度加密尼龍材質(zhì),雙軸承) |
安規(guī)測試 | AC 1800V 5mA/1分鐘 DC500V≥20MΩ |
相對濕度 | 10-80%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
海拔高度 | ≤1500m |
尺寸(D×W×H)含腳輪 | 650×420×900(mm) |
重量 | 160Kg |
更多咨詢請加入我們的團隊,謝謝
Order: 150KVA 3? I/P to 1? O/P Frequency Converter
- *Contactor:
- *Tel:
- Company Name:
- E-Mail:
- *Blanket PO:
- *Verification code:
Products related to this product / Related Products
Info
AC power source
- 3 in 1 out AC source
- 1 in 1 out AC source
- 3 in 3 out AC source
- High-power AC source
- PROM AC power source
- Linear frequency converter
- Constant Current source
- Customized power source
DC power source
STS Static switch
AVR&Transformer
Contact us
Helpline 86-136 0961 6191Tel:
+86-755-2760 0601
Fax:
+86-755-2760 0602
Email:info@sps1800.com
Address:8 building ,Chengqiu industrial zone, Songyuan Villge, Guanlan Street,Longhua District, SZ